Masters and Intermediates
1 | Anna Price |
2 | Bek Barboras |
3 | Peter Hodson |
4 | Rachel Rhodes |
5 | Lena Sahlen |
6 | Roland Sahlen |
7 | John Tuzcu |
8 | Chris M Jones |
9 | Jost Muller-Kreth |
10 | David Lazarus |
11 | Mike Grabsky |
12 | Roni Sofroniou |
13 | Nicolas Check |
14 | Crispin Duke |
15 | Stefan Paliwoda |
16 | Mike Ireland |
17 | Sean Clennell |
18 | Martin Barkwill |
19 | Steve Atkinson |
20 | Andy Darby |
21 | Dan Rovira |
22 | Warner solomon |
23 | Rich McQuillan |
24 | Afshar Sangari |
25 | Florin Balan |
26 | Gaz Owen |
27 | Ergin Ahmet |
28 | Aydin Kolcak |
29 | Tom O’Connor |
30 | Chris O’Connor |
31 | Florin Balan |
32 | Eric De Bouter |
33 | Ipek Kursunoglu |
34 | Connor Dickinson |
35 | Cato Fordham |
36 | Sirvan Zarinehkafsh |
37 | Thomas Thorpe |
38 | Tony Steward |
39 |
Kaj D Nielsen
|
40 | Sune Hansen |
41 | Soren Nielsen |
42 | David Brown |
43 | David Nias |
44 | Anna Parker |
45 | Jeff Barber |
46 | Jonathan Sara |
47 | Steve Bibby |
48 | Yas Turan |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 |
1 | Annie Craig |
2 | Michelle de Havilland |
3 | Rowena Paliwoda |
4 | Chris Filby |
5 | Becca Bell |
6 | CJ Uttley |
7 | Gary Lloyd |
8 | Chris G Rogers |
9 | Kevin Carter |
10 | Henry Keane |
11 | Denby Pettit |
12 | Jay Hayter |
13 | Nils Olaf Figenschou |
14 | Bernd Rest |
15 | Steve Mitchell |
16 | Alan Masters |
17 | Ann Maher |
18 | Asa Soderberg |
19 | Stefan Hogeborn |
20 | Merrin Rose |
21 | Trudi Seely |
22 | Can Cag |
23 | Justin Hadi |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |